Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
701 | 张自强 | 30.879% | |||
702 | 姜延锴 | 59.289% | |||
703 | 张月 | 56.391% | |||
704 | 李金烨 | 54.545% | |||
705 | 陆云杰 | 53.763% | |||
706 | 吴苑星 | 48.544% | |||
707 | 林莉 | 42.373% | |||
708 | 王曼 | 42.135% | |||
709 | wangshaoquan | 31.579% | |||
710 | 王鹏 | 25.952% | |||
711 | Liu | 22.355% | |||
712 | 戴鹏翔 | 21.552% | |||
713 | agoni | 18.450% | |||
714 | 师媛媛 | 47.452% | |||
715 | 田庆 | 46.130% | |||
716 | 范永宏 | 45.846% | |||
717 | 云烟梦幻 | 44.745% | |||
718 | 宋晨 | 43.824% | |||
719 | 李晨龙 | 41.854% | |||
720 | 杨健雄 | 40.489% | |||
721 | 秦绪龙 | 37.437% | |||
722 | 林志文 | 36.341% | |||
723 | 杨天瑞 | 35.646% | |||
724 | 黎兆阳 | 32.892% | |||
725 | 郝乐珍 | 25.913% | |||
726 | 张国民 | 19.528% | |||
727 | 张生栋 | 61.411% | |||
728 | 王万兴 | 58.039% | |||
729 | 宋雨静 | 54.015% | |||
730 | 董凯琦 | 50.000% | |||
731 | 彭子竹 | 49.007% | |||
732 | 张士卫 | 46.250% | |||
733 | 不是我针对谁,在座的各位都比我流弊 | 43.023% | |||
734 | 李硕 | 35.407% | |||
735 | 王海粟 | 34.339% | |||
736 | 李一波 | 34.023% | |||
737 | 徐健 | 27.715% | |||
738 | 许艳燕 | 23.718% | |||
739 | 孙翰文 | 56.322% | |||
740 | 于凯 | 55.263% | |||
741 | 栾欣 | 48.675% | |||
742 | 潘亚楠 | 48.039% | |||
743 | 徐恬 | 47.419% | |||
744 | 李媛 | 45.652% | |||
745 | 张钦秀 | 45.370% | |||
746 | 王雪洁 | 44.411% | |||
747 | 张思晗 | 43.750% | |||
748 | 衣龙川 | 41.061% | |||
749 | 孙旭明 | 38.786% | |||
750 | 张浩 | 33.871% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 HUSTOJ TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Help Maunal
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 HUSTOJ TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Help Maunal